DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.007.2 | Mengelola Risiko Kredit |
| 2 | K.64MRP00.009.2 | Mengelola Risiko Likuiditas |
| 3 | K.64MRP00.010.2 | Mengelola Risiko Operasional |
| 4 | K.64MRP00.008.2 | Mengelola Risiko Pasar |
| 5 | K.64MRP00.016.1 | Mengelola Risiko Investasi |
| 6 | K.64MRP00.017.1 | Mengelola Risiko Imbal Hasil |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|
DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.006.2 | Mengelola Risiko Stratejik |
| 2 | K.64MRP00.011.2 | Mengelola Risiko Hukum |
| 3 | K.64MRP00.012.2 | Mengelola Risiko Kepatuhan |
| 4 | K.64MRP00.013.2 | Mengelola Risiko Reputasi |
| 5 | K.64MRP00.021.2 | Melaksanakan Stress Testing dan Back Testing |
| 6 | K.64MRP00.005.1 | Menganalisis Kebutuhan Sistem Informasi dan Infrastruktur Manajemen Risiko |
| 7 | K.64MRP00.014.1 | Mengelola Risiko Asuransi |
| 8 | K.64MRP00.015.1 | Mengelola Risiko Transaksi Intra Grup |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|
DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.001.2 | Menganalisis Risk Coverage Berdasarkan Visi, Misi dan strategi Bisnis Bank |
| 2 | K.64MRP00.003.2 | Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (Risk Governance) |
| 3 | K.64MRP00.020.2 | Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (Independent Risk Review) |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|
DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.002.1 | Menyusun Risk Appetite Framework |
| 2 | K.64MRP00.018.1 | Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko |
| 3 | K.64MRP00.004.1 | Mengembangkan Budaya Risiko (Risk Culture) |
| 4 | K.64MRP00.019.1 | Merespons Risiko (Risk Response) |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|
DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.001.2 | Menganalisis Risk Coverage Berdasarkan Visi, Misi dan strategi Bisnis Bank |
| 2 | K.64MRP00.003.2 | Menyusun Struktur, Tanggung Jawab, dan Tata Cara Pengelolaan Risiko Bank (Risk Governance) |
| 3 | K.64MRP00.020.2 | Mereviu Kerangka Manajemen Risiko (Independent Risk Review) |
| 4 | K.64.MRP00.011.2 | Mengelola Risiko Hukum |
| 5 | K.64.MRP00.012.2 | Mengelola Risiko Kepatuhan |
| 6 | K.64.MRP00.006.2 | Mengelola Risiko Stratejik |
| 7 | K.64.MRP00.013.2 | Mengelola Risiko Reputasi |
| 8 | K.64.MRP00.007.2 | Mengelola Risiko Kredit |
| 9 | K.64.MRP00.008.2 | Mengelola Risiko Pasar |
| 10 | K.64.MRP00.009.2 | Mengelola Risiko Likuiditas |
| 11 | K.64.MRP00.010.2 | Mengelola Risiko Operasional |
| 12 | K.64.MRP00.016.1 | Mengelola Risiko lnvestasi |
| 13 | K.64.MRP00.017.1 | Mengelola Risiko lmbal Hasil |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|
DAFTAR UNIT KOMPETENSI SESUAI KEMASAN
| NO | KODE UNIT | JUDUL UNIT KOMPETENSI |
|---|---|---|
| 1 | K.64MRP00.002.1 | Menyusun Risk Appetite Framework |
| 2 | K.64MRP00.018.1 | Mengembangkan Sistem Pengendalian Manajemen Risiko |
| 3 | K.64MRP00.004.1 | Mengembangkan Budaya Risiko (Risk Culture) |
| 4 | K.64MRP00.019.1 | Merespons Risiko (Risk Response) |
| 5 | K.64.MRP00.011.2 | Mengelola Risiko Hukum |
| 6 | K.64.MRP00.012.2 | Mengelola Risiko Kepatuhan |
| 7 | K.64.MRP00.006.2 | Mengelola Risiko Stratejik |
| 8 | K.64.MRP00.013.2 | Mengelola Risiko Reputasi |
| 9 | K.64.MRP00.007.2 | Mengelola Risiko Kredit |
| 10 | K.64.MRP00.008.2 | Mengelola Risiko Pasar |
| 11 | K.64.MRP00.009.2 | Mengelola Risiko Likuiditas |
| 12 | K.64.MRP00.010.2 | Mengelola Risiko Operasional |
| 13 | K.64.MRP00.016.1 | Mengelola Risiko Investasi |
| 14 | K.64.MRP00.017.1 | Mengelola Risiko Imbal Hasil |
| PORTOFOLIO | OBSERVASI |
|---|---|
|
|